Auto Radiator for Nissan
| FOB Price: | US $ 1 - 100 / Piece | Get Latest Price |
|---|---|
| Port: | SHANGHAI |
| Minimum Order Quantity: | 50 Piece/Pieces NEGOTIABLE |
| Supply Ability: | 60000 Piece/Pieces per Month |
| Payment Terms: | T/T |
Quick Details
- Type: Radiator
- Size: 380*688*16
- Car Make: NISSAN
- OE NO.: 21460-55E01
- Place of Origin: Zhejiang, China (Mainland)
- Brand Name: Neutral
- Model Number: BLUEBIRD'89-92 U12
Packaging & Delivery
| Packaging Details: | CARTON |
|---|---|
| Delivery Detail: | 10 DYAS AFTER PAYMENT RECEIVED |
Specifications
Auto Radiator for Nissan1.Material; All-aluminium
2. High Performance radiators
3. 20% more cooling than standard radiator
All-aluminium Auto Radiator for Nissan:
OEM quality with good after sales serivce.
Factory price with high quanlity products.
Certificate: OES Accreditation System of American GM Asia-Pacific Branch.
ISO/TS16949:2002
Valeo 1000 B tier
| OEM NO. | CAR MODEL | DIM. |
| 21460-55E01 | BLUEBIRD'89-92 U12 | 380*688*16 |
| 21460-55E01 | BLUEBIRD'89-92 U12 | 380*688*16 |
| 21460-57E00 | BLUEBIRD'89-92 U12 | 380*688*26 |
| 21410-55E00 | BLUEBIRD'89-92 U12 | 380*688*26 |
| 21460-1E400/0E200 | BLUEBIRD'93-98 U13 | 380*688*16 |
| 21410-1E400/0E000 | BLUEBIRD'93-98 U13 | 380*688*16 |
| 21460-1E400/0E400 | BLUEBIRD'93-98 U13 | 380*688*26 |
| 21410-1E400/0E400 | BLUEBIRD'93-98 U13 | 380*688*26 |
| 21460-3J100 | BLUEBIRD'98-00 U14 | 360*688*16 |
| 21460-8E800 | BLUEBIRD'98-00 U14 | 360*688*26 |
| 21410-ZJ200 | BLUEBIRD'98-00 U14 | 360*688*16 |
| 21410-8E100 | BLUEBIRD'98-00 U14 | 360*688*26 |
| 21460-35F00 | BLUEBIRD 240SX | 362*638*16 |
| 21410-35F00 | BLUEBIRD 240SX | 362*638*16 |
| 21460-68Y00/66Y00/60Y00 | SUNNY'91-93 B13 | 320*638*16 |
| 21410-62Y01/62Y00/64Y00 | SUNNY'91-93 B13 | 320*638*16 |
| 21460-59Y00/60Y00 | SUNNY'91-93 B13 | 320*638*26 |
| 21410-64Y00 | SUNNY'91-93 B13 | 320*638*26 |
| 21460-58Y00 | SUNNY'94-96 B14 | 320*638*16 |
| 21460-58Y00/59Y00/66Y00 | SUNNY'94-96 B14 | 320*638*16 |
| 21460-59Y00 | SUNNY'94-96 B14 | 320*638*26 |
| 21410-OM500 | SUNNY'94-96 B14 | 320*638*26 |
| 21460-4M400/700/417 | SUNNY'2002 N16/B15/QG13 1.8 | 360*688*16 |
| 21410-4M400 | SUNNY'2002 N16 1.8 | 360*688*16 |
| 21460-6M200 | SUNNY'2002N16 2.0 | 360*688*16 |
| 21410-6M000 | SUNNY'2002N16 2.0 | 360*688*16 |
| 21460-30P10 | MAXIMA'89-94 J30 | 400*688*16 |
| 21460-30P10 | MAXIMA'89-94 J30 | 400*688*16 |
| 21460-85E00 | MAXIMA'89-94 J30 | 400*688*26 |
| 21410-85E00 | MAXIMA'89-94 J30 | 400*688*26 |
| 21460-72L05 | 200L ALIMA'89-91 A31 | 385*638*16 |
| 21410-71L00 | 200L ALIMA'89-91 A31 | 385*638*16 |
| 21460-73L05 | 200L ALIMA'89-91 C33 | 385*638*16 |
| 21410-71L00 | 200L ALIMA'89-91 C33 | 385*638*16 |
| 21460-31U10 | CEFIRO'95-98 A32 | 400*688*16 |
| 21410-0L710 | CEFIRO'95-98 A32 | 400*688*16 |
| 21460-31U10 | CEFIRO'95-98 A32 | 400*688*26 |
| 21410-31U10 | CEFIRO'95-98 A32 | 400*688*26 |
| 21460-2Y000 | CEFIRO'2000 A33 | 400*688*16 |
| 21410-2Y900 | MAXIMA'03 A33 | 400*688*16 |
| 21460-35U00 | MAXIMA'03 A33 | 400*688*26 |
| 21410-35U00 | MAXIMA'03 A33 | 400*688*26 |
| 21460-10V0 | CEDRIC'90-94 SY31 | 430*638*16 |
| 21410-10V01 | CEDRIC'90-94 SY31 | 430*638*16 |
| 21460-0P0001 | CEDRIC'93-96 SY32 | 430*688*16 |
| 21460-0P600/700 | CEDRIC'93-96 SY32 | 430*688*26 |
| 21460-6P100 | INFINITI Q45 | 450*688*26 |
| 21410-6P100 | INFINITI Q45 | 450*688*26 |
| 21460-0P000,M2510 | CEDRIC J30 | 430*688*16 |
| 21460-0P600,M2510 | CEDRIC J30 | 430*688*26 |
| 21460-1P000 | CEDRIC J30 (D) | 430*688*26 |
| 21410-6M007 | ADVAN Y11/YD22DD'01 | 360*688*16 |
| 21450-01G11 | HARDBODY'92-95 D12 | 430*638*16 |
| 21450-01G10 | HARDBODY'92-95 D12 | 430*638*16 |
| 21450-07G11/09G11 | HARDBODY'92-95 D21 | 430*638*26 |
| 21410-09G11 | HARDBODY'92-95 D21 | 430*638*26 |
| 21460-3S100 | HARDBODY'98-00 D22 | 450*688*16 |
| 21410-2S400 | HARDBODY'98-00 D22 | 450*688*16 |
| 21410-3S110 | BD22/TD27 | 450*688*16 |
| 21410-3S210 | BD22/TD27 | 450*688*26 |
| 21460-AE100 | XTRAIL | 450*688*26 |
| 21460-70N00/64J00 | PRIMERA'91-93 P10/SR20 | 340*638*16 |
| 21410-53J30 | PRIMERA'91-93 P10/SR20 | 340*638*16 |
| 21460-78N00/64J00 | PRIMERA'91-93 P10/SR20 | 340*638*26 |
| 21410-64J00 | PRIMERA'91-93 P10 | 340*638*26 |
| 21460-3J100 | P11 SR20'95-98 | 360*688*26 |
| 21410-2J200 | P11 SR20'95-98 | 360*688*26 |
| 21410-9F500/2F000 | PRIMERA'94-98 P11 | 360*688*16 |
| 21460-9F51 | PRIMERA'94-98 P11 | 360*688*26 |
| 21410-2F600 | PRIMERA'94-98 P11 | 360*688*26 |
| 21460-AU303 | P12/QR20DE | 360*688*26 |
| 21460-0C000 | VANETTE KBNC23 | 380*688*26 |
| 21410-0C000 | VANETTE KBNC23 | 380*688*26 |
| 21460-2C5000 | VANETTE KBNC23 | 420*688*26 |
| 21410-2C500 | VANETTE KVC23 | 420*688*26 |
| 21460-5V203/5V703/WF123/8H603 | PNM12/SR20/PNM30/KA24D | 450*688*16 |
| 21460-8J000 | ALTIMA 4CYL | 400*728*16 |
| 21460-8J100 | ALTIMA 6CYL | 400*728*16 |
| 21460-CA010 | NISSAN | 400*728*26 |
| 21460-74N00 | AVENIE W10/CD20(D) | 360*688*16 |
| Buyer | Product Name | Price | Quantity | Order Time(GMT+8) |
|---|
Feedback most closely related to this product:

Email to this supplier
Product Search
Product Categories
- Air Suspension For Bus & Truck
- Air Suspension For Car
- Audi & VW Spare Parts
- Spare Parts for BMW
- Mercedes Benz Spare Parts
- Opel Spare Parts
- Citroen & Peugeot Spare Parts
- Renault Spare Parts
- Mazda Spare Parts
- Saab Spare Parts
- American Car Parts
- European Car Parts
- Japanese Car Parts
- Korean Car Sparts
- Air Pressure Sensor
- Auto Cooling System
- Ungrouped
